ItaliaDati sintetici riferiti alla stagione corrente e al periodo contrattuale attivo.
Visualizzazione interattiva di salari, bonus, ammortamento e costo annuo.
| Stagione | Status | Lista | Rinnovo | Scadenza | Ammortamento | Netto | Lordo | Bonus netti | Bonus lordi | Residuo al 30.6 | Costo annuo | Note fonte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | VIVAIO | — | — | 30/06/2025 | € 16.500,00 | € 100.000,00 | € 190.000,00 | — | — | € 33.500,00 | € 206.500,00 | estimated | |
| 2023/2024 | IN ROSA | B | — | 30/06/2025 | € 16.500,00 | € 100.000,00 | € 190.000,00 | — | — | € 22.000,00 | € 206.500,00 | estimated | Import from original CSV |
| 2024/2025 | IN ROSA | B | RINNOVO | 30/06/2029 | € 4.400,00 | € 1.400.000,00 | € 2.660.000,00 | — | — | € 17.600,00 | € 2.664.400,00 | estimated | Import from original CSV |
| 2025/2026 | IN ROSA | B | — | 30/06/2029 | € 4.400,00 | € 1.400.000,00 | € 2.660.000,00 | — | — | € 13.200,00 | € 2.664.400,00 | estimated | Import from original CSV |
| 2026/2027 | IN ROSA | VIV | — | 30/06/2029 | € 4.400,00 | € 1.600.000,00 | € 3.040.000,00 | — | — | € 8.800,00 | € 3.044.400,00 | estimated | Import from original CSV |
| 2027/2028 | — | — | — | 30/06/2029 | € 4.400,00 | € 1.800.000,00 | € 3.420.000,00 | — | — | € 4.400,00 | € 3.424.400,00 | estimated | Import from original CSV |
| 2028/2029 | — | — | — | 30/06/2029 | € 4.400,00 | € 1.800.000,00 | € 3.420.000,00 | — | — | — | € 3.424.400,00 | estimated | Import from original CSV |
| Data inizio | Stag. inizio | Scadenza | Costo storico iniziale | Regime fiscale | Stato dato | Corrente | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | 2021/2022 | 30/06/2025 | € 40.000,00 | estimated | No | Imported as baseline contract from original CSV; renewals to refine manually | |
| 23/02/2025 | 2024/2025 | 30/06/2029 | — | estimated | Sì |
Estratto sintetico degli eventi con testo comunicato e link ufficiale.
| Data | Tipo evento | Comunicato ufficiale |
|---|---|---|
| 13/07/2021 | Prima firma / tesseramento | Roma, un’altra firma. Primo contratto per Niccoló Pisilli |
| 23/02/2025 | Rinnovo | Pisilli rinnova il contratto con il Club fino al 30 giugno 2029 |